Tengzhou Borui CNC Machine Tool Co., Ltd.
Thank You!
| 표 여행 (X) (밀리미터): | 800 |
|---|---|
| AX의 수: | 3 |
| 기계가공 능력: | 미디움 듀티 |
| 표 여행 (Y) (밀리미터): | 300 |
| 표 여행 (Z) (밀리미터): | 400 |
| 가늘고 긴 테이프녹화자: | ISO40 |
| 가늘고 긴 속도(r.p.m)의 범위: | 40 - 1300 r.p.m |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 모델 번호: | X6032 |
| 표 여행 (밀리미터): | 800x300x400 |
| 년: | 새롭습니다 |
| 타입: | 수평식 |
| 스핀들 모터 전원(kW): | 3 |
| 전압: | 고객 요구 사항 |
| 차원(l*w*h): | 2070x1900x1850 |
| (KG에) 짓누르세요: | 2050 |
| 보증: | 1년이요 |
| 핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
| 적용 가능한 산업: | 발전소, 가정용을 제조하는 재료사, 기계류 정비소를 구축하기 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 마케팅 타입: | 보편적 제품 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 모터 |
| 이름: | 가로 플라이스반 |
| 기계 유형: | 보편적 수평식 |
| 상품 이름: | 수평선상 만능 밀링 머신 |
| 키워드: | 기계 설명서를 분쇄하기 |
| 색: | 주문 제작입니다 |
| 모델: | X6032 |
| 테이블 사이즈: | 1500*320mm |
| 기능: | 금속 절삭 |
| 정확성: | 정확성 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비 부품, 현장 설치, 시운전 및 교육, 현장 유지 보수 및 수리 서비스, 온라인 지원, 비디오 기술 지원 |
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
| 지역 서비케이아 지역: | 말레이시아, 오스트레일리아, 모로코, 케냐, 아르헨티나, 대한민국, 칠레, UAE, 콜롬비아, 알제리, 스리랑카, 루마니아, 방글라데시, 남아프리카 공화국, 카자흐스탄, 우크라이나 |
| 인증: | CE,ISO9001:208 |
| 인증: | CE,ISO9001:208 |
|---|---|
| 모델 번호: | x6032, X6032 |
| 포장 세부 사항: | 기계 윌리는 합판 상자에서 싸여집니다. |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 표 여행 (X) (밀리미터): | 800 |
|---|---|
| AX의 수: | 3 |
| 기계가공 능력: | 미디움 듀티 |
| 표 여행 (Y) (밀리미터): | 300 |
| 표 여행 (Z) (밀리미터): | 400 |
| 가늘고 긴 테이프녹화자: | ISO40 |
| 가늘고 긴 속도(r.p.m)의 범위: | 40 - 1300 r.p.m |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 모델 번호: | X6032 |
| 표 여행 (밀리미터): | 800x300x400 |
| 년: | 새롭습니다 |
| 타입: | 수평식 |
| 스핀들 모터 전원(kW): | 3 |
| 전압: | 고객 요구 사항 |
| 차원(l*w*h): | 2070x1900x1850 |
| (KG에) 짓누르세요: | 2050 |
| 보증: | 1년이요 |
| 핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
| 적용 가능한 산업: | 발전소, 가정용을 제조하는 재료사, 기계류 정비소를 구축하기 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 마케팅 타입: | 보편적 제품 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 모터 |
| 이름: | 가로 플라이스반 |
| 기계 유형: | 보편적 수평식 |
| 상품 이름: | 수평선상 만능 밀링 머신 |
| 키워드: | 기계 설명서를 분쇄하기 |
| 색: | 주문 제작입니다 |
| 모델: | X6032 |
| 테이블 사이즈: | 1500*320mm |
| 기능: | 금속 절삭 |
| 정확성: | 정확성 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비 부품, 현장 설치, 시운전 및 교육, 현장 유지 보수 및 수리 서비스, 온라인 지원, 비디오 기술 지원 |
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
| 지역 서비케이아 지역: | 말레이시아, 오스트레일리아, 모로코, 케냐, 아르헨티나, 대한민국, 칠레, UAE, 콜롬비아, 알제리, 스리랑카, 루마니아, 방글라데시, 남아프리카 공화국, 카자흐스탄, 우크라이나 |
| 인증: | CE,ISO9001:208 |
| 인증: | CE,ISO9001:208 |
|---|---|
| 모델 번호: | x6032, X6032 |
| 포장 세부 사항: | 기계 윌리는 합판 상자에서 싸여집니다. |
|---|---|
| 공급 능력: | 50개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 표 여행 (X) (밀리미터): | 800 |
|---|---|
| AX의 수: | 3 |
| 기계가공 능력: | 미디움 듀티 |
| 표 여행 (Y) (밀리미터): | 300 |
| 표 여행 (Z) (밀리미터): | 400 |
| 가늘고 긴 테이프녹화자: | ISO40 |
| 가늘고 긴 속도(r.p.m)의 범위: | 40 - 1300 r.p.m |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 모델 번호: | X6032 |
| 표 여행 (밀리미터): | 800x300x400 |
| 년: | 새롭습니다 |
| 타입: | 수평식 |
| 스핀들 모터 전원(kW): | 3 |
| 전압: | 고객 요구 사항 |
| 차원(l*w*h): | 2070x1900x1850 |
| (KG에) 짓누르세요: | 2050 |
| 보증: | 1년이요 |
| 핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
| 적용 가능한 산업: | 발전소, 가정용을 제조하는 재료사, 기계류 정비소를 구축하기 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 마케팅 타입: | 보편적 제품 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 모터 |
| 이름: | 가로 플라이스반 |
| 기계 유형: | 보편적 수평식 |
| 상품 이름: | 수평선상 만능 밀링 머신 |
| 키워드: | 기계 설명서를 분쇄하기 |
| 색: | 주문 제작입니다 |
| 모델: | X6032 |
| 테이블 사이즈: | 1500*320mm |
| 기능: | 금속 절삭 |
| 정확성: | 정확성 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비 부품, 현장 설치, 시운전 및 교육, 현장 유지 보수 및 수리 서비스, 온라인 지원, 비디오 기술 지원 |
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
| 지역 서비케이아 지역: | 말레이시아, 오스트레일리아, 모로코, 케냐, 아르헨티나, 대한민국, 칠레, UAE, 콜롬비아, 알제리, 스리랑카, 루마니아, 방글라데시, 남아프리카 공화국, 카자흐스탄, 우크라이나 |
| 인증: | CE,ISO9001:208 |
| 인증: | CE,ISO9001:208 |
|---|---|
| 모델 번호: | x6032, X6032 |
| 포장 세부 사항: | 기계 윌리는 합판 상자에서 싸여집니다. |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 표 여행 (X) (밀리미터): | 800 |
|---|---|
| AX의 수: | 3 |
| 기계가공 능력: | 미디움 듀티 |
| 표 여행 (Y) (밀리미터): | 300 |
| 표 여행 (Z) (밀리미터): | 400 |
| 가늘고 긴 테이프녹화자: | ISO40 |
| 가늘고 긴 속도(r.p.m)의 범위: | 40 - 1300 r.p.m |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 모델 번호: | X6032 |
| 표 여행 (밀리미터): | 800x300x400 |
| 년: | 새롭습니다 |
| 타입: | 수평식 |
| 스핀들 모터 전원(kW): | 3 |
| 전압: | 고객 요구 사항 |
| 차원(l*w*h): | 2070x1900x1850 |
| (KG에) 짓누르세요: | 2050 |
| 보증: | 1년이요 |
| 핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
| 적용 가능한 산업: | 발전소, 가정용을 제조하는 재료사, 기계류 정비소를 구축하기 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 마케팅 타입: | 보편적 제품 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 모터 |
| 이름: | 가로 플라이스반 |
| 기계 유형: | 보편적 수평식 |
| 상품 이름: | 수평선상 만능 밀링 머신 |
| 키워드: | 기계 설명서를 분쇄하기 |
| 색: | 주문 제작입니다 |
| 모델: | X6032 |
| 테이블 사이즈: | 1500*320mm |
| 기능: | 금속 절삭 |
| 정확성: | 정확성 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비 부품, 현장 설치, 시운전 및 교육, 현장 유지 보수 및 수리 서비스, 온라인 지원, 비디오 기술 지원 |
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
| 지역 서비케이아 지역: | 말레이시아, 오스트레일리아, 모로코, 케냐, 아르헨티나, 대한민국, 칠레, UAE, 콜롬비아, 알제리, 스리랑카, 루마니아, 방글라데시, 남아프리카 공화국, 카자흐스탄, 우크라이나 |
| 인증: | CE,ISO9001:208 |
| 인증: | CE,ISO9001:208 |
|---|---|
| 모델 번호: | x6032, X6032 |
| 포장 세부 사항: | 기계 윌리는 합판 상자에서 싸여집니다. |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 표 여행 (X) (밀리미터): | 800 |
|---|---|
| AX의 수: | 3 |
| 기계가공 능력: | 과중한 업무 |
| 표 여행 (Y) (밀리미터): | 300 |
| 표 여행 (Z) (밀리미터): | 400 |
| 가늘고 긴 테이프녹화자: | ISO40 |
| 가늘고 긴 속도(r.p.m)의 범위: | 40 - 1300 r.p.m |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 모델 번호: | X6032 |
| 표 여행 (밀리미터): | 800x300x400 |
| 년: | 새롭습니다 |
| 타입: | 수평식 |
| 스핀들 모터 전원(kW): | 3 |
| 전압: | 고객 요구 사항 |
| 차원(l*w*h): | 2070x1900x1850 |
| (KG에) 짓누르세요: | 2050 |
| 보증: | 1년이요 |
| 핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
| 적용 가능한 산업: | 발전소를 제조하는 재료사, 기계류 정비소를 구축하기 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 모터 |
| 상품 이름: | 수평선상 만능 밀링 머신 |
| 키워드: | 기계 설명서를 분쇄하기 |
| 색: | 주문 제작입니다 |
| 모델: | X6032 |
| 테이블 사이즈: | 1500*320mm |
| 기능: | 밀링 절삭 |
| 정확성: | 고 정밀도 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비 부품, 현장 설치, 시운전 및 교육, 현장 유지 보수 및 수리 서비스, 온라인 지원, 비디오 기술 지원 |
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
| 지역 Service ; 위치: | 말레이시아, 오스트레일리아, 대한민국, 칠레, UAE, 루마니아, 방글라데시, 남아프리카 공화국, 나이지리아, 우즈베키스탄, 타지키스탄, 영국, 미국, 베트남, 필리핀, 브라질, |
| 인증: | CE ,ISO |
| 인증: | CE ,ISO |
|---|---|
| 모델 번호: | x6032, X6032 |
| 포장 세부 사항: | 기계 윌리는 합판 상자에서 싸여집니다. |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 표 여행 (X) (밀리미터): | 800 |
|---|---|
| AX의 수: | 3 |
| 기계가공 능력: | 미디움 듀티 |
| 표 여행 (Y) (밀리미터): | 300 |
| 표 여행 (Z) (밀리미터): | 400 |
| 가늘고 긴 테이프녹화자: | ISO40 |
| 가늘고 긴 속도(r.p.m)의 범위: | 40 - 1300 r.p.m |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 모델 번호: | X6032 |
| 표 여행 (밀리미터): | 800x300x400 |
| 년: | 새롭습니다 |
| 타입: | 수평식 |
| 스핀들 모터 전원(kW): | 3 |
| 전압: | 고객 요구 사항 |
| 차원(l*w*h): | 2070x1900x1850 |
| (KG에) 짓누르세요: | 2050 |
| 보증: | 1년이요 |
| 핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
| 적용 가능한 산업: | 발전소, 가정용을 제조하는 재료사, 기계류 정비소를 구축하기 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 마케팅 타입: | 보편적 제품 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 모터 |
| 이름: | 가로 플라이스반 |
| 기계 유형: | 보편적 수평식 |
| 상품 이름: | 수평선상 만능 밀링 머신 |
| 키워드: | 기계 설명서를 분쇄하기 |
| 색: | 주문 제작입니다 |
| 모델: | X6032 |
| 테이블 사이즈: | 1500*320mm |
| 기능: | 금속 절삭 |
| 정확성: | 정확성 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비 부품, 현장 설치, 시운전 및 교육, 현장 유지 보수 및 수리 서비스, 온라인 지원, 비디오 기술 지원 |
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
| 지역 Service ; 위치: | 말레이시아, 오스트레일리아, 모로코, 케냐, 아르헨티나, 대한민국, 칠레, UAE, 콜롬비아, 알제리, 스리랑카, 루마니아, 방글라데시, 남아프리카 공화국, 카자흐스탄, 우크라이나 |
| 인증: | CE,ISO9001:208 |
| 인증: | CE,ISO9001:208 |
|---|---|
| 모델 번호: | x6032, X6032 |
| 포장 세부 사항: | 기계 윌리는 합판 상자에서 싸여집니다. |
|---|---|
| 공급 능력: | 50개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 표 여행 (X) (밀리미터): | 800 |
|---|---|
| AX의 수: | 3 |
| 기계가공 능력: | 미디움 듀티 |
| 표 여행 (Y) (밀리미터): | 300 |
| 표 여행 (Z) (밀리미터): | 400 |
| 가늘고 긴 테이프녹화자: | ISO40 |
| 가늘고 긴 속도(r.p.m)의 범위: | 40 - 1300 r.p.m |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 모델 번호: | X6032 |
| 표 여행 (밀리미터): | 800x300x400 |
| 년: | 새롭습니다 |
| 타입: | 수평식 |
| 스핀들 모터 전원(kW): | 3 |
| 전압: | 고객 요구 사항 |
| 차원(l*w*h): | 2070x1900x1850 |
| (KG에) 짓누르세요: | 2050 |
| 보증: | 1년이요 |
| 핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
| 적용 가능한 산업: | 발전소, 가정용을 제조하는 재료사, 기계류 정비소를 구축하기 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 마케팅 타입: | 보편적 제품 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 모터 |
| 이름: | 가로 플라이스반 |
| 기계 유형: | 보편적 수평식 |
| 상품 이름: | 수평선상 만능 밀링 머신 |
| 키워드: | 기계 설명서를 분쇄하기 |
| 색: | 주문 제작입니다 |
| 모델: | X6032 |
| 테이블 사이즈: | 1500*320mm |
| 기능: | 금속 절삭 |
| 정확성: | 정확성 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비 부품, 현장 설치, 시운전 및 교육, 현장 유지 보수 및 수리 서비스, 온라인 지원, 비디오 기술 지원 |
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
| 지역 Service ; 위치: | 말레이시아, 오스트레일리아, 모로코, 케냐, 아르헨티나, 대한민국, 칠레, UAE, 콜롬비아, 알제리, 스리랑카, 루마니아, 방글라데시, 남아프리카 공화국, 카자흐스탄, 우크라이나 |
| 인증: | CE,ISO9001:208 |
| 인증: | CE,ISO9001:208 |
|---|---|
| 모델 번호: | x6032, X6032 |
| 포장 세부 사항: | 기계 윌리는 합판 상자에서 싸여집니다. |
|---|---|
| 공급 능력: | 50개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 표 여행 (X) (밀리미터): | 600 |
|---|---|
| AX의 수: | 3 |
| 기계가공 능력: | 미디움 듀티 |
| 표 여행 (Y) (밀리미터): | 260 |
| 표 여행 (Z) (밀리미터): | 400 |
| 가늘고 긴 테이프녹화자: | ISO40 |
| 가늘고 긴 속도(r.p.m)의 범위: | 40 - 855 r.p.m |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 모델 번호: | x6128 |
| 표 여행 (밀리미터): | 600*260 |
| 년: | 새롭습니다 |
| 타입: | 수평식 |
| 차원(l*w*h): | 1460*1720*1500 |
| (KG에) 짓누르세요: | 1350 |
| 보증: | 2년이요 |
| 핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
| 적용 가능한 산업: | 회사를 광고하는 공장, 농장, 소매점을 제조하는 호텔, 기계류 정비소 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 모터 |
| 이름: | 만능 밀링 머신 |
| 기계 유형: | 보편적 수평식 |
| 상품 이름: | 수평선상 만능 밀링 머신 |
| 테이블 사이즈: | 1200X280mm |
| 정확성: | 정확성 |
| 색: | 주문 제작입니다 |
| 스핀들 속도: | 40-1300rpm |
| 용법: | 금속 처리 |
| 애플리케이션: | 금속 가공 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 작동하고 훈련하는 현장 설치가 유지와 수리 서비스, 온라인 지원, 비디오 기술 지원을 처리합니다 |
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
| 지역 Service ; 위치: | 말레이시아, 오스트레일리아, 모로코, 케냐, 대한민국, 칠레, UAE, 콜롬비아, 알제리, 스리랑카, 루마니아, 방글라데시, 남아프리카 공화국, 카자흐스탄, 우크라이나, 키르기스스 |
| 인증: | CE |
| 인증: | CE |
|---|---|
| 모델 번호: | x6128 |
| 공급 능력: | 50개 세트 / 세트마다 달 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller